輸入代行 見積り参考例
USA中古車情報確認サイト「Auto Trader(オートトレーダー)」から厳選した中古車輌を簡単見積りシミュレーションできます!
是非、参考見積例をご確認の上実際に計算してみてください。ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい!
アメ車を代表するラグジュアリーセダン! クライスラー300C!
車種 | クライスラー 300C 5.7HEMI 中古車 |
---|---|
年式 | 2011年モデル |
走行距離 | 21000マイル(33600km) |
米国価格 | $32440- |
現地販売地 | ZIPコード 92647 Canoga Park,CA |
---|---|
※当社LA支社(ZIP:90247)より 往復42マイル(直線距離) |
試算例為替 | 1ドル/80円 |
---|---|
※当社取引銀行外国為替を基準に、送金手数料1ドル/1円を加算した換算レートになります。 |
Ⅰ) 車輌本体価格 | |
---|---|
米国車輌本体価格 | $32,440 |
下見査定調査費用 | $120 |
ディーラーチェック | $300 |
※円価計算小計 | ¥2,628,800 |
Ⅱ) 輸入費用一式 | |
---|---|
船代 | $1,200 |
現地買付手数料 | $1,200 |
米国内陸送費用 | $300 |
米国港搬入陸送費用 | $85 |
出国手続費用 | $350 |
B/L書類作成費用 | $180 |
※円価計算小計 | ¥265,200 |
Ⅲ) 国内通関諸費用 | |
---|---|
通関代行費用 | ¥50,000 |
陸送費用(港⇒弊社) | ¥30,000 |
※小計 | ¥80,000 |
Ⅳ) 予備検査費用 | |
---|---|
新規国内予備検査 | ¥165,000 |
排ガス試験同型レポート | ¥105,000 |
加速騒音試験同型レポート(発行手数料含む) | ¥52,000 |
※小計 | ¥322,000 |
Ⅴ) その他 | |
---|---|
輸入代行手数料 | ¥350,000 |
国内入庫点検費用 | ¥35,000 |
消費税 | ¥184,050 |
※小計 | ¥578,211 |
輸入代行合計 | ¥3,874,211 |
フルモデルチェンジで日本でも大人気! 話題の逆輸入車といえばこれ!
車種 | トヨタ シエナ SE 中古車 |
---|---|
年式 | 2012年モデル |
走行距離 | 259マイル(410km) |
米国価格 | $38420- |
現地販売地 | ZIPコード 92844 Gaeden Grove, CA |
---|---|
※当社LA支社(ZIP:90247)より 往復44マイル(直線距離) |
試算例為替 | 1ドル/81円 |
---|---|
※当社取引銀行外国為替を基準に、送金手数料1ドル/1円を加算した換算レートになります。 |
Ⅰ) 車輌本体価格 | |
---|---|
米国車輌本体価格 | $38,420 |
下見査定調査費用 | $120 |
ディーラーチェック | $300 |
※円価計算小計 | ¥3,146,040 |
Ⅱ) 輸入費用一式 | |
---|---|
船代 | $1,200 |
現地買付手数料 | $1,200 |
米国内陸送費用 | $300 |
米国港搬入陸送費用 | $85 |
出国手続費用 | $350 |
B/L書類作成費用 | $180 |
※円価計算小計 | ¥268,515 |
Ⅲ) 国内通関諸費用 | |
---|---|
通関代行費用 | ¥50,000 |
陸送費用(港⇒弊社) | ¥30,000 |
※小計 | ¥80,000 |
Ⅳ) 予備検査費用 | |
---|---|
新規国内予備検査 | ¥165,000 |
排ガス試験同型レポート | ¥105,000 |
加速騒音試験同型レポート(発行手数料含む) | ¥52,000 |
※小計 | ¥322,000 |
Ⅴ) その他 | |
---|---|
輸入代行手数料 | ¥350,000 |
国内入庫点検費用 | ¥35,000 |
消費税 | ¥210,078 |
※小計 | ¥595,078 |
輸入代行合計 | ¥4,411,633 |
日本国内では考えられない市場価格! 注目のUS欧州車を代表するポルシェ!
車種 | ポルシェ パナメーラ ターボ |
---|---|
年式 | 2010年モデル |
走行距離 | 21612マイル(34579km) |
米国価格 | $107777- |
現地販売地 | ZIPコード 91761 Ontario, CA |
---|---|
※当社LA支社(ZIP:90247)より 往復88マイル(直線距離) |
試算例為替 | 1ドル/83円 |
---|---|
※当社取引銀行外国為替を基準に、送金手数料1ドル/1円を加算した換算レートになります。 |
Ⅰ) 車輌本体価格 | |
---|---|
米国車輌本体価格 | $107,777 |
下見査定調査費用 | $180 |
ディーラーチェック | $300 |
※円価計算小計 | ¥8,985,331 |
Ⅱ) 輸入費用一式 | |
---|---|
船代 | $1,200 |
現地買付手数料 | $1,200 |
米国内陸送費用 | $300 |
米国港搬入陸送費用 | $85 |
出国手続費用 | $350 |
B/L書類作成費用 | $180 |
※円価計算小計 | ¥275,145 |
Ⅲ) 国内通関諸費用 | |
---|---|
通関代行費用 | ¥50,000 |
陸送費用(港⇒弊社) | ¥30,000 |
※小計 | ¥80,000 |
Ⅳ) 予備検査費用 | |
---|---|
新規国内予備検査 | ¥165,000 |
排ガス試験同型レポート | ¥112,000 |
加速騒音試験同型レポート(発行手数料含む) | ¥63,000 |
※小計 | ¥340,000 |
Ⅴ) その他 | |
---|---|
輸入代行手数料 | ¥350,000 |
国内入庫点検費用 | ¥35,000 |
消費税 | ¥503,274 |
※小計 | ¥888,274 |
輸入代行合計 | ¥10,568,750 |